Hong Kong Borsa Şirketleri
2.678 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsQ4 2024 → Q4 2027Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
HSBC Holdings plc 0005.HK · Hong Kong | Hong Kong | Finance & Insurance | HKD · B | 3,306.011,724.83 | 7.342.89 | 2,148.3628.88 | 125.023.81 | ||||
Huabao International Holdings Limited 0336.HK · Hong Kong | Hong Kong | Materials | HKD · M | 15,002.0815,628.58 | -96.3888.49 | 6,532.27,408.4 | 2.033.01 | ||||
Huadian Power International Corporation Limited 1071.HK · Hong Kong | Hong Kong | Energy | HKD · M | 261,271.89105,946.59 | 1,316.281,065.04 | 43,311.9242,254.65 | 3.734.55 | ||||
Hua Hong Semiconductor Limited 1347.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · M | 12,415.1122,722.57 | 0263.86 | 37,793.1122,886.22 | 21.759.25 | ||||
Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd. 2450.HK · Hong Kong | Hong Kong | Materials | HKD · K | 2,475,04215,628,578.43 | -5,49388,488.09 | 491,0407,408,398.25 | 1.863.01 | ||||
Huajin International Holdings Limited 2738.HK · Hong Kong | Hong Kong | Materials | HKD · M | 3,716.6515,628.58 | -22.7688.49 | 4387,408.4 | 0.733.01 | ||||
Hua Lien International (Holding) Company Limited 0969.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 65,77527,728,909.89 | -8,04584,967.09 | 195,015.026,720,635.27 | 0.094.81 | ||||
Hua Medicine (Shanghai) Ltd. 2552.HK · Hong Kong | Hong Kong | Health Care | HKD · M | 1,527.297,271.53 | -62.5418.07 | 1,434.997,178.03 | 1.4410.71 | ||||
Huaneng Power International, Inc. 0902.HK · Hong Kong | Hong Kong | Energy | HKD · M | 617,598.21105,946.59 | 2,101.811,065.04 | 86,025.5542,254.65 | 5.484.55 | ||||
Huanxi Media Group Limited 1003.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · M | 2,234.241,176.24 | 39.78-46.57 | 2,937.35881.74 | 0.675.54 | ||||
HUAQIN 3296.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · M | 76,296.8222,722.57 | 732.24263.86 | 44,095.8522,886.22 | -9.25 | ||||
Huasheng International Holding Limited 1323.HK · Hong Kong | Hong Kong | Materials | HKD · K | 1,465,40915,628,578.43 | -23,09588,488.09 | 209,464.977,408,398.25 | 0.233.01 | ||||
Huashi Group Holdings Limited 1111.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · K | 522,65222,722,568.51 | 20,158.75263,860.45 | 185,726.6522,886,219.48 | 0.249.25 | ||||
Huatai Securities Co., Ltd. 6886.HK · Hong Kong | Hong Kong | Finance & Insurance | HKD · B | 1,351.62848.51 | 6.894.65 | 146.63104.82 | 16.249.16 | ||||
Huaxi Holdings Company Limited 1689.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 350,87827,728,909.89 | -27,691.2584,967.09 | 357,729.36,720,635.27 | 0.514.81 | ||||
Huaxin Building Materials Group Co., Ltd. 6655.HK · Hong Kong | Hong Kong | Materials | HKD · M | 81,514.9727,912.75 | 1,082.67314.09 | 23,991.6114,694.81 | 11.545.21 | ||||
Huayu Expressway Group Limited 1823.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 1,412,80927,728,909.89 | -2,128.584,967.09 | 249,687.246,720,635.27 | 0.534.81 | ||||
Huazhang Technology Holding Limited 1673.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 982,947.993,616,505.57 | -4,682.284,234.64 | 446,917.54833,720.36 | 0.281.02 | ||||
Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited 6830.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 3,784,50827,728,909.89 | 10,477.2584,967.09 | 386,568.856,720,635.27 | 0.224.81 | ||||
Huicheng International Holdings Limited 1146.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 1,162,58727,728,909.89 | -27,353.2584,967.09 | 216,718.86,720,635.27 | 0.064.81 | ||||
Huijing Holdings Company Limited 9968.HK · Hong Kong | Hong Kong | Construction and Real Estate | HKD · K | 10,150,39169,234,036.95 | -199,869.75-290,699.66 | 78,8106,636,670.74 | 0.013.13 | ||||
Huili Resources (Group) Limited 1303.HK · Hong Kong | Hong Kong | Energy | HKD · K | 2,673,71765,007,758.49 | 40,073.75557,063.64 | 715,068.0424,475,274.04 | 0.344.35 | ||||
Huisen Shares Group Limited 2127.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · M | 6,634.32,227.73 | 51.78-14.4 | 581.99841.5 | 0.151.24 | ||||
Huishang Bank Corporation Limited 3698.HK · Hong Kong | Hong Kong | Finance & Insurance | HKD · B | 2,013.75329.73 | 3.850.53 | 30.218.39 | 2.173.04 | ||||
Huisheng International Holdings Limited 1340.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 467,70627,728,909.89 | -6,13084,967.09 | 38,759.26,720,635.27 | 0.284.81 | ||||
Huitongda Network Co., Ltd. 9878.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · M | 28,491.1422,722.57 | 67.43263.86 | 10,127.6422,886.22 | 18.329.25 | ||||
Huiyuan Cowins Technology Group Limited 1116.HK · Hong Kong | Hong Kong | Materials | HKD · K | 568,55911,270,792.06 | 38,318-127,472.6 | 1,834,3001,555,834.74 | 0.850.87 | ||||
Human Health Holdings Limited 1419.HK · Hong Kong | Hong Kong | Health Care | HKD · K | 1,071,9717,271,529.99 | 6,58418,071.31 | 285,347.377,178,029.49 | 0.7510.71 | ||||
Hung Fook Tong Group Holdings Limited 1446.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 670,24927,728,909.89 | -3,423.2584,967.09 | 112,822.376,720,635.27 | 0.174.81 | ||||
Hung Hing Printing Group Limited 0450.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · M | 3,435.5827,728.91 | -10.8484.97 | 732.786,720.64 | 0.814.81 | ||||
Hunlicar Group Limited 3638.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 559,69427,728,909.89 | -19,023.584,967.09 | 359,834.796,720,635.27 | 4.684.81 | ||||
Huscoke Holdings Limited 0704.HK · Hong Kong | Hong Kong | Energy | HKD | 1,810,899,00065,007,758,490.53 | -7,371,000557,063,642.32 | 25,262,471.4424,475,274,036.57 | 0.094.35 | ||||
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited 0215.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · M | 13,97022,722.57 | 1.5263.86 | 3,897.222,886.22 | 0.819.25 | ||||
HUTCHMED (China) Limited 0013.HK · Hong Kong | Hong Kong | Health Care | HKD · K | 1,274,1967,271,529.99 | 9,432.2518,071.31 | 19,467,186.797,178,029.49 | 22.410.71 | ||||
Huzhou Gas Co., Ltd. 6661.HK · Hong Kong | Hong Kong | Energy | HKD · K | 2,209,89565,007,758.49 | 29,448557,063.64 | 949,453.924,475,274.04 | 4.684.35 | ||||
H World Group Limited 1179.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · M | 63,61544,717.05 | 1,577150.24 | 102,589.9512,256.06 | 33.367.04 | ||||
HX COLDCHAIN 1641.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 1,211,95327,728,909.89 | 20,72084,967.09 | 55,701.946,720,635.27 | -4.81 | ||||
Hybrid Kinetic Group Limited 1188.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 34527,728,909.89 | -3,431.2584,967.09 | 244,234.476,720,635.27 | 0.014.81 | ||||
Hyfusin Group Holdings Limited 8512.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 796,78727,728,909.89 | 42,858.584,967.09 | 220,4406,720,635.27 | 0.244.81 | ||||
Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 6078.HK · Hong Kong | Hong Kong | Health Care | HKD · K | 10,929,2557,271,529.99 | 149,565.2518,071.31 | 8,660,826.467,178,029.49 | 14.310.71 | ||||
Hygieia Group Limited 1650.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 40,99527,728,909.89 | 18984,967.09 | 120,2006,720,635.27 | 0.064.81 | ||||
Hypebeast Limited 0150.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · K | 562,26622,722,568.51 | -5,257.75263,860.45 | 420,786.0622,886,219.48 | 0.219.25 | ||||
Hysan Development Company Limited 0014.HK · Hong Kong | Hong Kong | Construction and Real Estate | HKD · M | 114,08969,234.04 | 8.75-290.7 | 10,832.276,636.67 | 10.553.13 | ||||
IBI Group Holdings Limited 1547.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 372,76127,728,909.89 | 2,097.584,967.09 | 156,6406,720,635.27 | 0.24.81 | ||||
i-CABLE Communications Limited 1097.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · K | 882,52522,722,568.51 | -138,334.5263,860.45 | 214,038.7122,886,219.48 | 0.039.25 | ||||
i.century Holding Limited 8507.HK · Hong Kong | Hong Kong | Industrial & Consumer Products | HKD · K | 65,03627,728,909.89 | 15184,967.09 | 61,212.56,720,635.27 | 0.084.81 | ||||
ICO Group Limited 1460.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · K | 1,063,72222,722,568.51 | 6,423.75263,860.45 | 164,986.9822,886,219.48 | 0.199.25 | ||||
Icon Culture Global Company Limited 8500.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · K | 58,49222,722,568.51 | -4,453.5263,860.45 | 216,00022,886,219.48 | 0.59.25 | ||||
i-Control Holdings Limited 1402.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · K | 151,49322,722,568.51 | -4,579.75263,860.45 | 234,261.522,886,219.48 | 0.229.25 | ||||
iDreamSky Technology Holdings Limited 1119.HK · Hong Kong | Hong Kong | Information | HKD · K | 3,590,22022,722,568.51 | -132,206.75263,860.45 | 5,347,461.0422,886,219.48 | 2.629.25 | ||||
