Equlion
← Tüm borsalar

Hong Kong Borsa Şirketleri

2.681 şirket

Company InfoCurrentForecasted Key Performance Indicators
CountryIndustryCompanyUnitTotal AssetsNet IncomeValuationStock PriceTotal AssetsNet IncomeValuationStock Price
Hong KongEnergy1623.HK (Hilong Holding Limited)HKD · M7,648.79-80.89299.610.18
2025 → 2030▲ +10.2%
2025 → 2030▲ +4.8%
2025 → 2030▲ +1052%
2025 → 2030▲ +1067%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0396.HK (Hing Lee (HK) Holdings Limited)HKD · K61,702196.7581,779.320.1
2025 → 2030▲ +7.1%
2025 → 2030▲ +9.3%
2025 → 2030▼ -11.6%
2025 → 2030▼ -10%
Hong KongIndustrial & Consumer Products8425.HK (Hing Ming Holdings Limited)HKD · K174,07079030,4560.08
2025 → 2030▲ +20.8%
2025 → 2030▼ -111%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1968.HK (Hingtex Holdings Limited)HKD · K299,356-7,824.5105,6000.17
2025 → 2030▲ +19.7%
2025 → 2030▼ -75.4%
2025 → 2030▲ +1911%
2025 → 2030▲ +1888%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0132.HK (Hing Yip Holdings Limited)HKD · M8,656.12.99411.640.24
2025 → 2030▲ +9.5%
2025 → 2030▲ +84.8%
2025 → 2030▼ -11.1%
2025 → 2030▼ -12.5%
Hong KongIndustrial & Consumer Products6893.HK (Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd.)HKD · K530,989-11,456.5233,644.340.21
2025 → 2030▲ +18.8%
2025 → 2030▼ -20.6%
2025 → 2030▲ +527%
2025 → 2030▲ +529%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0921.HK (Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.)HKD · M75,438.951,034.726,090.0918.84
2025 → 2030▲ +8.9%
2025 → 2030▼ -54.3%
2025 → 2030▼ -15.7%
2025 → 2030▼ -15.7%
Hong KongTechnology0818.HK (Hi Sun Technology (China) Limited)HKD · K14,431,942-30,3871,288,469.720.47
2025 → 2030▲ +2.4%
2025 → 2030▼ -142%
2025 → 2030▲ +2630%
2025 → 2030▲ +2600%
Hong KongTechnology1310.HK (HKBN Ltd.)HKD · M17,252.7551.727,096.014.8
2025 → 2030▲ +0.5%
2025 → 2030▼ -1873%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
Hong KongTechnology0248.HK (HKC International Holdings Limited)HKD · K289,335-9,584.566,547.390.29
2025 → 2030▼ -21.2%
2025 → 2030▼ -22.7%
2025 → 2030▲ +539%
2025 → 2030▲ +564%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1726.HK (HKE Holdings Limited)HKD · K57,214.6-3,162.072,214,988.541.94
2025 → 2030▼ -1.9%
2025 → 2030▲ +0.1%
2025 → 2030▲ +673%
2025 → 2030▲ +673%
Hong KongEnergy2638.HK (HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited)HKD · M118,499777.7543,329.194.9
2025 → 2030▼ -0.4%
2025 → 2030▼ -66%
2025 → 2030▼ -22%
2025 → 2030▼ -22%
Hong KongConstruction and Real Estate0480.HK (HKR International Limited)HKD · M43,109.1-65.581,708.11.15
2025 → 2030▲ +2.1%
2025 → 2030▼ -7.3%
2025 → 2030▲ +482%
2025 → 2030▲ +481%
Hong KongTechnology6823.HK (HKT Trust and HKT Limited)HKD · M121,1521,321.581,661.6110.77
2025 → 2030▲ +23.4%
2025 → 2030▼ -14.6%
2025 → 2030▼ -12.8%
2025 → 2030▼ -12.8%
Hong KongIndustrial & Consumer Products8416.HK (HM International Holdings Limited)HKD · K136,1241,957.7533,291.790.08
2025 → 2030▲ +11.1%
2025 → 2030▲ +39.5%
2025 → 2030▼ -10.7%
2025 → 2030▼ -12.5%
Hong KongTechnology8103.HK (hmvod Limited)HKD · K18,3143,173.2525,889.580.2
2025 → 2030▲ +1.4%
2025 → 2030▲ +1697%
2025 → 2030▼ -8.9%
2025 → 2030▼ -10%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2529.HK (Hollwin Urban Operation Service Group Co., Ltd)HKD · K945,84118,594439,6642.75
2025 → 2030▲ +10.3%
2025 → 2030▲ +45.4%
2025 → 2030▼ -10.2%
2025 → 2030▼ -10.3%
Hong KongTechnology1747.HK (Home Control International Limited)HKD · K78,4091,7762,098,132.173.92
2025 → 2030▲ +11%
2025 → 2030▼ -32.9%
2025 → 2030▼ -13.1%
2025 → 2030▼ -13.2%
Hong KongTechnology3798.HK (Homeland Interactive Technology Ltd.)HKD · K2,183,46614,784.751,753,981.921.39
2025 → 2030▲ +5.4%
2025 → 2030▼ -36.9%
2025 → 2030▼ -15.3%
2025 → 2030▼ -15.3%
Hong KongIndustrial & Consumer Products8137.HK (Honbridge Holdings Limited)HKD · K6,774,388-11,684.56,236,570.190.43
2025 → 2030▲ +2.5%
2025 → 2030▼ -54.4%
2025 → 2030▲ +1477%
2025 → 2030▲ +1514%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2265.HK (Hongcheng Environmental Technology Company Limited)HKD · K1,169,66022,124.51,090,0001.09
2025 → 2030▲ +12.8%
2025 → 2030▼ -6.8%
2025 → 2030▼ -13%
2025 → 2030▼ -13%
Hong KongEnergy0196.HK (Honghua Group Limited)HKD · M12,612.099.581,526.50.17
2025 → 2030▲ +9.1%
2025 → 2030▲ +203%
2025 → 2030▼ -8.7%
2025 → 2030▼ -11.8%
Hong KongConstruction and Real Estate0655.HK (Hongkong Chinese Limited)HKD · K9,310,941-222,911.5599,484.030.3
2025 → 2030▼ -0.5%
2025 → 2030▲ +22.7%
2025 → 2030▲ +1453%
2025 → 2030▲ +1453%
Hong KongTechnology0423.HK (Hong Kong Economic Times Holdings Limited)HKD · K967,925-10,741.5317,528.120.74
2025 → 2030▲ +0.2%
2025 → 2030▼ -41.2%
2025 → 2030▲ +571%
2025 → 2030▲ +568%
Hong KongIndustrial & Consumer Products8291.HK (Hong Kong Entertainment International Holdings Limited)HKD43,953,000819,25012,746,666.590.24
2025 → 2030▲ +33.8%
2025 → 2030▲ +83.3%
2025 → 2030▼ -10.8%
2025 → 2030▼ -12.5%
Hong KongFinance & Insurance0388.HK (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)HKD · M564,8805,188491,202.47388.6
2025 → 2030▲ +1.9%
2025 → 2030▼ -41.2%
2025 → 2030▲ +251%
2025 → 2030▲ +251%
Hong KongConstruction and Real Estate0050.HK (Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited)HKD · K7,651,78883,841.51,660,200.674.66
2025 → 2030▲ +1.5%
2025 → 2030▼ -16.8%
2025 → 2030▼ -12.7%
2025 → 2030▼ -12.6%
Hong KongFinance & Insurance1273.HK (Hong Kong Finance Group Limited)HKD · K1,152,81117,532.25244,8500.59
2025 → 2030▲ +26.3%
2025 → 2030▲ +62.9%
2025 → 2030▲ +375%
2025 → 2030▲ +375%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0060.HK (Hong Kong Food Investment Holdings Limited)HKD · K553,465-4,607.5127,8270.5
2025 → 2030▲ +5.6%
2025 → 2030▲ +16.7%
2025 → 2030▲ +357%
2025 → 2030▲ +365%
Hong KongMaterials2623.HK (Hong Kong Gold Industry Group Limited)HKD · K869,29712,631.25278,212.260.53
2025 → 2030▲ +3.2%
2025 → 2030▲ +3.8%
2025 → 2030▼ -11.7%
2025 → 2030▼ -11.5%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1955.HK (Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.)HKD · K1,150,267511265,0000.53
2025 → 2030▲ +9.2%
2025 → 2030▲ +3.3%
2025 → 2030▼ -11.7%
2025 → 2030▼ -11.5%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0370.HK (Hong Kong Robotics Group Holding Limited)HKD · K1,516,486-44,502.251,338,560.630.64
2025 → 2030▲ +14.9%
2025 → 2030▲ +11.8%
2025 → 2030▲ +460%
2025 → 2030▲ +458%
Hong KongMaterials1001.HK (Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited)HKD · K2,543,51726,718.5241,873.160.38
2025 → 2030▲ +4%
2025 → 2030▼ -34.1%
2025 → 2030▼ -12.9%
2025 → 2030▼ -10.8%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1137.HK (Hong Kong Technology Venture Company Limited)HKD · K2,688,213-37,388.251,108,063.291.4
2025 → 2030▼ -3.1%
2025 → 2030▲ +59.5%
2025 → 2030▲ +674%
2025 → 2030▲ +677%
Hong KongIndustrial & Consumer Products9900.HK (Hong Kong Zcloud Technology Construction Limited)HKD · K360,8271,742.7513,094,4004.4
2025 → 2030▲ +24.6%
2025 → 2030▲ +28.3%
2025 → 2030▼ -11%
2025 → 2030▼ -11%
Hong KongMaterials8191.HK (Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited)HKD · K744,549-11,569.2575,056.570.21
2025 → 2030▲ +12.6%
2025 → 2030▼ -18%
2025 → 2030▲ +1597%
2025 → 2030▲ +1613%
Hong KongConstruction and Real Estate0160.HK (Hon Kwok Land Investment Company, Limited)HKD · M18,248.39-131.84698.820.97
2025 → 2030▼ -8.7%
2025 → 2030▲ +12.7%
2025 → 2030▲ +410%
2025 → 2030▲ +411%
Hong KongHealthcare9906.HK (Honliv Healthcare Management Group Company Limited)HKD · K974,0037,787.751,248,0002.08
2025 → 2030▲ +16.4%
2025 → 2030▼ -20.4%
2025 → 2030▼ -14.6%
2025 → 2030▼ -14.6%
Hong KongIndustrial & Consumer Products6858.HK (Honma Golf Limited)HKD · M41,187.51279.921,816.933
2025 → 2030▲ +10.2%
2025 → 2030▼ -2.1%
2025 → 2030▼ -13.3%
2025 → 2030▼ -13.5%
Hong KongMaterials8186.HK (Honor Matrix Holdings Limited)HKD27,404,000422,500168,525,587.21.48
2025 → 2030▲ +7.4%
2025 → 2030▲ +34.7%
2025 → 2030▼ -11.8%
2025 → 2030▼ -12.2%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2226.HK (Honworld Group Limited)HKD · K1,024,066-128,484.75289,3750.5
2025 → 2030▲ +16.7%
2025 → 2030▲ +17%
2025 → 2030▲ +1216%
2025 → 2030▲ +1216%
Hong KongHealthcare0419.HK (Hony Media Group)HKD · K360,527-16,679.25623,789.810.35
2025 → 2030▲ 0%
2025 → 2030▼ -26.7%
2025 → 2030▲ +1751%
2025 → 2030▲ +1743%
Hong KongConstruction and Real Estate0733.HK (Hopefluent Group Holdings Limited)HKD · K1,447,661-74,891.5171,908.250.26
2025 → 2030▼ -4.4%
2025 → 2030▲ +411%
2025 → 2030▼ -2.9%
2025 → 2030— 0%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1683.HK (Hope Life International Holdings Limited)HKD · K621,668-2,348.5699,8400.38
2025 → 2030▲ +20.4%
2025 → 2030▲ +53.8%
2025 → 2030▲ +606%
2025 → 2030▲ +595%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2320.HK (Hop Fung Group Holdings Limited)HKD · K832,094-22,435.2568,682.10.08
2025 → 2030▲ +0.7%
2025 → 2030▼ -0.7%
2025 → 2030▲ +1429%
2025 → 2030▲ +1517%
Hong KongConstruction and Real Estate0754.HK (Hopson Development Holdings Limited)HKD · M256,882.1729.911,832.733.12
2025 → 2030▼ -5%
2025 → 2030▼ -19.9%
2025 → 2030▼ -13.1%
2025 → 2030▼ -13.3%
Hong KongIndustrial & Consumer Products9930.HK (Horizon Construction Development Limited)HKD · K36,434,181224,080.54,006,466.461.25
2025 → 2030▲ +14.5%
2025 → 2030▼ -1169%
2025 → 2030▲ +1642%
2025 → 2030▲ +1632%
Hong KongTechnology9660.HK (Horizon Robotics)HKD · K30,611,136-2,617,253125,462,536.628.61
2025 → 2030▼ -2.1%
2025 → 2030▼ -15.7%
2025 → 2030▲ +1614%
2025 → 2030▲ +1616%
Hong KongHealthcare3869.HK (Hospital Corporation of China Limited)HKD · M2,576.8634.1805.335.9
2025 → 2030▲ +19%
2025 → 2030▲ +54.2%
2025 → 2030▼ -10.6%
2025 → 2030▼ -10.6%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1742.HK (HPC Holdings Limited)HKD · K257,1988,984.75241,6000.15
2025 → 2030▲ +15.2%
2025 → 2030▼ -11.4%
2025 → 2030▼ -14.6%
2025 → 2030▼ -13.3%