Equlion
← Tüm borsalar

Hong Kong Borsa Şirketleri

2.681 şirket

Company InfoCurrentForecasted KPIs
CountryIndustryCompanyUnitTotal AssetsNet IncomeValuationStock PriceTotal AssetsNet IncomeValuationStock Price
Hong KongHealthcare2561.HK (VISEN Pharmaceuticals)HKD · K977,297-21,118.53,731,110.3432.8
2025 → 2030▲ 0%
2025 → 2030▼ -799%
2025 → 2030▲ +1249%
2025 → 2030▲ +1249%
Hong KongConstruction and Real Estate0627.HK (Vision Synergy Holdings Limited)HKD3,472,028,000-13,997,916.67767,163,561.480.54
2025 → 2030▲ +3.5%
2025 → 2030▼ -576%
2025 → 2030▲ +1026%
2025 → 2030▲ +1029%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0862.HK (Vision Values Holdings Limited)HKD · K701,692-4,705.58125,574.090.32
2025 → 2030▼ -7.6%
2025 → 2030▼ -850%
2025 → 2030▲ +1262%
2025 → 2030▲ +1241%
Hong KongIndustrial & Consumer Products8535.HK (Vistar Holdings Limited)HKD · K298,905125.25212,4000.18
2025 → 2030▲ +1.5%
2025 → 2030▲ +739%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -5.6%
Hong KongTechnology6133.HK (Vital Innovations Holdings Limited)HKD579,238,000-1,474,000148,750,0000.17
2025 → 2030▲ +10.4%
2025 → 2030▲ +772%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030— 0%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0345.HK (Vitasoy International Holdings Limited)HKD · M5,378.3722.876,340.546.23
2025 → 2030▲ +1.3%
2025 → 2030▲ +704%
2025 → 2030▼ -4.7%
2025 → 2030▼ -4.7%
Hong KongHealthcare1873.HK (Viva Biotech Holdings)HKD · K7,199,21718,313.423,714,764.141.8
2025 → 2030▼ -0.9%
2025 → 2030▲ +731%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -4.5%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0933.HK (Viva Goods Company Limited)HKD · M16,114.214.26,167.350.62
2025 → 2030▲ +1.7%
2025 → 2030▲ +605%
2025 → 2030▼ -5.2%
2025 → 2030▼ -6.5%
Hong KongTechnology3738.HK (Vobile Group Limited)HKD · M6,262.7216.6110,447.324.11
2025 → 2030▼ -0.5%
2025 → 2030▲ +696%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -4.6%
Hong KongTechnology8033.HK (Vodatel Networks Holdings Limited)HKD · K497,248924.3372,639.960.12
2025 → 2030▲ +0.7%
2025 → 2030▲ +580%
2025 → 2030▼ -5.1%
2025 → 2030▼ -8.3%
Hong KongTechnology2495.HK (Voicecomm Technology Co., Ltd.)HKD · K2,971,17011,290.332,628,791.5474
2025 → 2030▲ +0.1%
2025 → 2030▲ +733%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -4.6%
Hong KongTechnology0318.HK (Vongroup Limited)HKD · K624,90587796,566.720.33
2025 → 2030▲ +1.2%
2025 → 2030▲ +679%
2025 → 2030▼ -4.7%
2025 → 2030▼ -3%
Hong KongIndustrial & Consumer Products7489.HK (VOYAH Automotive Technology Co., Ltd.)HKD · M39,880.8584.7810,230.42.78
2025 → 2030▲ +2%
2025 → 2030▲ +610%
2025 → 2030▼ -5.1%
2025 → 2030▼ -5.1%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1608.HK (VPower Group International Holdings Limited)HKD · K5,323,585-16,788.08920,388.750.14
2025 → 2030▼ -7.1%
2025 → 2030▼ -893%
2025 → 2030▲ +1293%
2025 → 2030▲ +1333%
Hong KongTechnology8292.HK (VSING Limited)HKD · K94,620-6,205.42442,111.20.41
2025 → 2030▲ +0.6%
2025 → 2030▼ -789%
2025 → 2030▲ +1239%
2025 → 2030▲ +1227%
Hong KongMaterials1002.HK (V.S. International Group Limited)HKD · K593,743-791.83185,820.270.07
2025 → 2030▲ +1.3%
2025 → 2030▼ -799%
2025 → 2030▲ +1248%
2025 → 2030▲ +1200%
Hong KongTechnology0856.HK (VSTECS Holdings Limited)HKD · M43,019.87112.7910,689.247.48
2025 → 2030▲ +1.3%
2025 → 2030▲ +769%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -4.4%
Hong KongTechnology0303.HK (Vtech Holdings Limited)HKD · K1,298,90011,17514,167,032.5155.93
2025 → 2030▲ +2.9%
2025 → 2030▲ +729%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -4.6%
Hong KongTechnology8113.HK (V & V Technology Holdings Limited)HKD380,664,000289,25070,602,267.960.36
2025 → 2030▲ +4.2%
2025 → 2030▲ +770%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -5.6%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2683.HK (Wah Sun Handbags International Holdings Limited)HKD · K476,8527,197.58482,178.681.18
2025 → 2030▲ +1.3%
2025 → 2030▲ +746%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -4.3%
Hong KongIndustrial & Consumer Products9938.HK (Wah Wo Holdings Group Limited)HKD · K302,523-418.58138,0000.14
2025 → 2030▼ -0.7%
2025 → 2030▲ +725%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -7.1%
Hong KongTechnology1305.HK (Wai Chi Holdings Company Limited)HKD · K2,938,9444,190.83147,398.840.68
2025 → 2030▼ -2.5%
2025 → 2030▲ +590%
2025 → 2030▼ -5%
2025 → 2030▼ -5.9%
Hong KongMaterials0660.HK (Wai Chun Bio-Technology Limited)HKD214,655,000-1,218,583.3353,034,750.330.14
2025 → 2030▲ +2.4%
2025 → 2030▲ +2001%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -7.1%
Hong KongTechnology1013.HK (Wai Chun Group Holdings Limited)HKD · K54,860-860.532,086.740.12
2025 → 2030▲ +49.8%
2025 → 2030▲ +2537%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -8.3%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0610.HK (Wai Kee Holdings Limited)HKD · M9,784.78-202.75721.740.91
2025 → 2030▼ -6.5%
2025 → 2030▼ -794%
2025 → 2030▲ +1249%
2025 → 2030▲ +1246%
Hong KongHealthcare0897.HK (Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited)HKD · K1,626,556332.67367,746.350.33
2025 → 2030▼ -0.3%
2025 → 2030▼ -171%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0169.HK (Wanda Hotel Development Company Limited)HKD · K2,776,136148,122.25530,800.150.11
2025 → 2030▲ +3.6%
2025 → 2030▲ +589%
2025 → 2030▼ -4.7%
2025 → 2030— 0%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1222.HK (Wang On Group Limited)HKD · K12,002,955-67,031.08297,500.640.02
2025 → 2030▼ -5.2%
2025 → 2030▼ -836%
2025 → 2030▲ +1252%
2025 → 2030▲ +1250%
Hong KongConstruction and Real Estate1243.HK (Wang On Properties Limited)HKD · K5,572,136-76,191.08456,0000.03
2025 → 2030▲ +5.2%
2025 → 2030▼ -847%
2025 → 2030▲ +1299%
2025 → 2030▲ +1300%
Hong KongMaterials3939.HK (Wanguo Gold Group Limited)HKD · K6,241,034112,913.6733,645,084.597.64
2025 → 2030▲ +1.3%
2025 → 2030▲ +768%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -4.5%
Hong KongHealthcare0401.HK (Wanjia Group Holdings Limited)HKD · K106,822-551.3394,803.720.08
2025 → 2030▲ +0.9%
2025 → 2030▼ -984%
2025 → 2030▲ +1415%
2025 → 2030▲ +1517%
Hong KongTechnology1762.HK (Wanka Online Inc.)HKD · K2,829,4354,854.921,398,591.330.72
2025 → 2030▲ +1.3%
2025 → 2030▲ +761%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -5.6%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1718.HK (Wan Kei Group Holdings Limited)HKD · K291,422-2,435.17114,0450.38
2025 → 2030▲ +3.7%
2025 → 2030▼ -1071%
2025 → 2030▲ +1520%
2025 → 2030▲ +1500%
Hong KongIndustrial & Consumer Products8482.HK (Wan Leader International Limited)HKD55,565,000-1,190,416.6724,078,127.680.13
2025 → 2030▲ +11.5%
2025 → 2030▲ +773%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030— 0%
Hong KongIndustrial & Consumer Products0151.HK (Want Want China Holdings Limited)HKD · M28,601.67319.7654,217.14.61
2025 → 2030▲ +0.9%
2025 → 2030▲ +759%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -4.6%
Hong KongIndustrial & Consumer Products3393.HK (Wasion Holdings Limited)HKD · M17,582.9188.1917,461.7816.81
2025 → 2030▲ +1%
2025 → 2030▲ +740%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -4.5%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1161.HK (Water Oasis Group Limited)HKD · K1,431,0986,771.5583,5740.86
2025 → 2030▼ -2.5%
2025 → 2030▲ +737%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -4.7%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2258.HK (Watts International Maritime Company Limited)HKD · K3,544,4122,758.25175,149.880.21
2025 → 2030▲ +1%
2025 → 2030▲ +719%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -4.8%
Hong KongTechnology8093.HK (Web3 Meta Limited)HKD109,391,000-1,691,666.67175,153,5363.54
2025 → 2030— 0%
2025 → 2030▼ -775%
2025 → 2030▲ +1223%
2025 → 2030▲ +1222%
Hong KongIndustrial & Consumer Products8521.HK (WebX International Holdings Company Limited)HKD · K221,349-368.58792,3601.24
2025 → 2030▲ +0.9%
2025 → 2030▼ -896%
2025 → 2030▲ +1347%
2025 → 2030▲ +1348%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1793.HK (Wecon Holdings Limited)HKD · K523,322787.92210,199.060.27
2025 → 2030▲ +5%
2025 → 2030▲ +767%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -3.8%
Hong KongTechnology9898.HK (Weibo Corporation)HKD · M7,193.611.5716,354.9966.57
2025 → 2030— 0%
2025 → 2030▲ +747%
2025 → 2030▼ -4.6%
2025 → 2030▼ -4.6%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2338.HK (Weichai Power Co., Ltd.)HKD · M372,795.981,028.49232,995.6526.97
2025 → 2030▲ +1.5%
2025 → 2030▲ +679%
2025 → 2030▼ -4.8%
2025 → 2030▼ -4.8%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1845.HK (Weigang Environmental Technology Holding Group Limited)HKD · K706,129-5,262.17178,666.890.13
2025 → 2030▲ +0.1%
2025 → 2030▼ -828%
2025 → 2030▲ +1274%
2025 → 2030▲ +1336%
Hong KongFinance & Insurance9677.HK (Weihai Bank Co., Ltd.)HKD · B504.520.1918.862.75
2025 → 2030▲ +0.5%
2025 → 2030▲ +5649%
2025 → 2030▲ +4747%
2025 → 2030▲ +4748%
Hong KongIndustrial & Consumer Products2372.HK (WEIli Holdings Limited)HKD · K251,160-341.67224,0000.28
2025 → 2030▲ +3%
2025 → 2030▲ +699%
2025 → 2030▼ -4.9%
2025 → 2030▼ -7.1%
Hong KongIndustrial & Consumer Products9985.HK (WEILONG Delicious Global Holdings Ltd)HKD · M11,352.76118.7726,742.4711
2025 → 2030▲ +0.8%
2025 → 2030▲ +762%
2025 → 2030▼ -4.5%
2025 → 2030▼ -4.5%
Hong KongTechnology2013.HK (Weimob Inc.)HKD · M6,970.25-18.467,603.361.84
2025 → 2030▲ +1.5%
2025 → 2030▼ -843%
2025 → 2030▲ +1288%
2025 → 2030▲ +1286%
Hong KongConstruction and Real Estate1570.HK (Weiye Holdings Limited)HKD · K3,272,620-37,687.581,174,836.675.99
2025 → 2030▲ +3.4%
2025 → 2030▼ -890%
2025 → 2030▲ +1264%
2025 → 2030▲ +1261%
Hong KongIndustrial & Consumer Products1343.HK (Wei Yuan Holdings Limited)HKD · K129,961399.67129,8080.12
2025 → 2030▼ -0.5%
2025 → 2030▲ +553%
2025 → 2030▼ -5.7%
2025 → 2030▼ -8.3%