China Borsa Şirketleri
5.785 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIs2022 → 2027Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
三只松鼠 (Sān Zhǐ Sōng Shǔ) 300783 · China | China | Food & Beverages | CNY · M | 6,823.453,651.34 | 155.3681.17 | 9,299.04 | 23.15 | ||||
三和管桩 (Sān Hé Guǎn Zhuāng) 003037 · China | China | Construction and Real Estate | CNY · K | 6,924,785.6912,810,028.28 | 47,378.86110,983.69 | 4,852,504.89 | 8.1 | ||||
三夫户外 (Sān Fū Hù Wài) 002780 · China | China | Textiles, Apparel & Leather | CNY · K | 1,224,275.852,997,537.37 | 53,351.1961,496.29 | 2,374,594.2 | 14.36 | ||||
三孚新科 (Sān Fú Xīn Kē) 688359 · China | China | Information | CNY · K | 1,341,659.892,916,906.48 | -48,315.5786,238.3 | 6,641,688.19 | 66.63 | ||||
三孚股份 (Sān Fú Gǔ Fèn) 603938 · China | China | Chemicals | CNY · M | 3,273.343,211.91 | 80.3174.72 | 7,311.95 | 19.11 | ||||
三安光电 (Sān Ān Guāng Diàn) 600703 · China | China | Information | CNY · M | 58,255.922,916.91 | -353.2186.24 | 70,494.83 | 14.13 | ||||
三峡新材 (Sān Xiá Xīn Cái) 600293 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 3,810.333,644.13 | -30.42100.74 | 3,654.46-476.45 | 3.15 | ||||
三峡旅游 (Sān Xiá Lǚ Yóu) 002627 · China | China | Food & Beverages | CNY · K | 4,023,079.53,651,344.5 | 63,925.7881,169.94 | 5,236,141.73 | 7.42 | ||||
三峡水利 (Sān Xiá Shuǐ Lì) 600116 · China | China | Oil, Gas and Mining | CNY · M | 25,168.6519,913.09 | 435.92593.4 | 12,411.34 | 6.49 | ||||
三峡能源 (Sān Xiá Néng Yuán) 600905 · China | China | Oil, Gas and Mining | CNY · M | 387,155.5319,913.09 | 3,714.4593.4 | 116,923.49 | 4.09 | ||||
三峰环境 (Sān Fēng Huán Jìng) 601827 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 24,785.943,644.13 | 1,230.96100.74 | 14,161.28-476.45 | 8.47 | ||||
三川智慧 (Sān Chuān Zhì Huì) 300066 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 3,279.473,644.13 | 142.08100.74 | 6,479.41-476.45 | 6.23 | ||||
三德科技 (Sān Dé Kē Jì) 300515 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · K | 1,495,053.493,644,129.35 | 183,629.98100,742.51 | 4,045,133.47-476,451.49 | 19.66 | ||||
三态股份 (Sān Tài Gǔ Fèn) 301558 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · K | 1,544,037.53,644,129.35 | 48,640.83100,742.51 | 6,442,901.19-476,451.49 | 8.15 | ||||
三房巷 (Sān Fáng Xiàng) 600370 · China | China | Chemicals | CNY · K | 17,399,752.513,211,911.6 | -884,949.73174,719.04 | 9,091,218.65 | 2.26 | ||||
三旺通信 (Sān Wàng Tōng Xìn) 688618 · China | China | Information | CNY · K | 1,061,055.392,916,906.48 | 35,971.0286,238.3 | 2,933,875.63 | 26.66 | ||||
三星医疗 (Sān Xīng Yī Liáo) 601567 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 25,786.563,644.13 | 1,273.96100.74 | 32,347.92-476.45 | 23.02 | ||||
三星新材 (Sān Xīng Xīn Cái) 603578 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · K | 4,457,166.823,644,129.35 | -169,641.41100,742.51 | 2,827,451.61-476,451.49 | 12.08 | ||||
三晖电气 (Sān Huī Diàn Qì) 002857 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · K | 951,177.723,644,129.35 | -41,941.39100,742.51 | 2,775,323.1-476,451.49 | 20.74 | ||||
三木集团 (Sān Mù Jí Tuán) 000632 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · K | 8,279,933.113,644,129.35 | -896,481.43100,742.51 | 2,630,185.57-476,451.49 | 5.65 | ||||
三未信安 (Sān Wèi Xìn Ān) 688489 · China | China | Information | CNY · K | 2,137,494.122,916,906.48 | -43,646.6686,238.3 | 7,751,435.29 | 45.71 | ||||
三柏硕 (Sān Bǎi Shuò) 001300 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · K | 1,278,786.53,644,129.35 | -69,500.86100,742.51 | 3,766,337.87-476,451.49 | 15.45 | ||||
三棵树 (Sān Kē Shù) 603737 · China | China | Construction and Real Estate | CNY · M | 13,366.6412,810.03 | 774.91110.98 | 40,966.58 | 46.27 | ||||
三江购物 (Sān Jiāng Gòu Wù) 601116 · China | China | Wholesale and Retail Trade | CNY · M | 5,085.4511,606 | 187.4137.77 | 7,541.53 | 13.77 | ||||
三湘印象 (Sān Xiāng Yìn Xiàng) 000863 · China | China | Construction and Real Estate | CNY · K | 5,568,797.0612,810,028.28 | -133,783.66110,983.69 | 7,355,758.26 | 6.23 | ||||
三特索道 (Sān Tè Suǒ Dào) 002159 · China | China | Food & Beverages | CNY · M | 1,897.163,651.34 | 143.3581.17 | 2,718.03 | 15.33 | ||||
三环集团 (Sān Huán Jí Tuán) 300408 · China | China | Information | CNY · M | 26,506.092,916.91 | 2,618.3886.24 | 91,349.87 | 45.75 | ||||
三生国健 (Sān Shēng Guó Jiàn) 688336 · China | China | Health Care | CNY · K | 8,957,374.144,321,421.89 | 2,899,304.59177,831.54 | 53,388,148.81 | 59.57 | ||||
三盛退 (Sān Shèng Tuì) 300282 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 2,668.691,541.09 | -243.2755.62 | -930.857,494.36 | 0 | ||||
三祥新材 (Sān Xiáng Xīn Cái) 603663 · China | China | Chemicals | CNY · K | 2,033,635.853,211,911.6 | 117,550.38174,719.04 | 20,982,703.99 | 35.35 | ||||
三祥科技 (Sān Xiáng Kē Jì) 920195 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 1,469.531,623.04 | 113.9549.6 | 1,661.382,778.11 | 0 | ||||
三维化学 (Sān Wéi Huà Xué) 002469 · China | China | Chemicals | CNY · K | 3,700,994.483,211,911.6 | 186,472.22174,719.04 | 5,418,002.96 | 8.35 | ||||
三维天地 (Sān Wéi Tiān Dì) 301159 · China | China | Information | CNY · K | 843,516.932,916,906.48 | 8,391.1886,238.3 | 2,844,159.5 | 36.77 | ||||
三维股份 (Sān Wéi Gǔ Fèn) 603033 · China | China | Chemicals | CNY · K | 10,416,703.593,211,911.6 | -377,858.73174,719.04 | 11,146,878.02 | 10.81 | ||||
三维装备 (Sān Wéi Zhuāng Bèi) 920834 · China | China | Chemicals | CNY · M | 389.45222.67 | 47.2514.43 | 867.52 | 0 | ||||
三维通信 (Sān Wéi Tōng Xìn) 002115 · China | China | Information | CNY · M | 4,614.442,916.91 | -13.1986.24 | 10,256.18 | 12.74 | ||||
三羊马 (Sān Yáng Mǎ) 001317 · China | China | Transportation and Warehousing | CNY · K | 1,818,971.7514,956,077.16 | -8,536.87338,501.47 | 4,715,531.13 | 55.11 | ||||
三美股份 (Sān Měi Gǔ Fèn) 603379 · China | China | Chemicals | CNY · K | 9,823,489.53,211,911.6 | 2,061,141.14174,719.04 | 37,068,287.13 | 60.72 | ||||
三联虹普 (Sān Lián Hóng Pǔ) 300384 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 3,499.333,644.13 | 223.76100.74 | 5,183.87-476.45 | 16.25 | ||||
三联锻造 (Sān Lián Duàn Zào) 001282 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · K | 2,692,553.463,644,129.35 | 109,764.81100,742.51 | 4,720,333.07-476,451.49 | 21.25 | ||||
三花智控 (Sān Huā Zhì Kòng) 002050 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 49,406.133,644.13 | 4,062.89100.74 | 232,236.08-476.45 | 55.19 | ||||
三角轮胎 (Sān Jiǎo Lún Tāi) 601163 · China | China | Chemicals | CNY · M | 19,463.163,211.91 | 922.89174.72 | 11,432 | 14.29 | ||||
三角防务 (Sān Jiǎo Fáng Wù) 300775 · China | China | Transportation and Warehousing | CNY · M | 8,520.8614,956.08 | 388.61338.5 | 16,645.64 | 30.4 | ||||
三诺生物 (Sān Nuò Shēng Wù) 300298 · China | China | Health Care | CNY · M | 5,962.224,321.42 | 92.65177.83 | 9,527.63 | 17.11 | ||||
三超新材 (Sān Chāo Xīn Cái) 300554 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · K | 790,677.613,644,129.35 | -159,065.29100,742.51 | 3,154,340.37-476,451.49 | 23.19 | ||||
三达膜 (Sān Dá Mó) 688101 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 6,332.953,644.13 | 378.26100.74 | 5,458.28-476.45 | 16.44 | ||||
三鑫医疗 (Sān Xīn Yī Liáo) 300453 · China | China | Health Care | CNY · M | 2,428.894,321.42 | 264.94177.83 | 4,552.57 | 8.72 | ||||
三钢闽光 (Sān Gāng Mǐn Guāng) 002110 · China | China | Primary Metals | CNY · M | 50,136.739,363.11 | 27.1377.37 | 10,663.64 | 4.39 | ||||
三雄极光 (Sān Xióng Jí Guāng) 300625 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · K | 2,948,553.263,644,129.35 | -43,495.88100,742.51 | 3,310,072.35-476,451.49 | 11.85 | ||||
上声电子 (Shǎng Shēng Diàn Zi) 688533 · China | China | Industrial & Consumer Products | CNY · M | 3,588.663,644.13 | 182.61100.74 | 4,824.22-476.45 | 29.24 | ||||
