Equlion
← Tüm borsalar

China Borsa Şirketleri

5.754 şirket

Company InfoCurrentForecasted KPIs
CountryIndustryCompanyUnitTotal AssetsNet IncomeValuationStock PriceTotal AssetsNet IncomeValuationStock Price
ChinaInformation301421 (波长光电 (Bō Cháng Guāng Diàn))CNY · K1,387,029.4235,491.3712,052,029.7104.15
2025 → 2030▲ +16.4%
2025 → 2030▲ +42.9%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaInformation688591 (泰凌微 (Tài Líng Wēi))CNY · M2,613.93127.2810,246.0442.56
2025 → 2030▲ +4.3%
2025 → 2030▲ +111%
2025 → 2030▲ +57.4%
2025 → 2030▲ +57.4%
ChinaChemicals920020 (泰凯英 (Tài Kǎi Yīng))CNY · M1,646.95156.653,738.31100
2025 → 2030▲ +44.9%
2025 → 2030▼ -40.7%
2025 → 2030▼ -9.1%
2025 → 2030▼ -9.1%
ChinaChemicals002254 (泰和新材 (Tài Hé Xīn Cái))CNY · M15,540.5141.468,587.7110.02
2025 → 2030▲ +3%
2025 → 2030▲ +146%
2025 → 2030▲ +30.7%
2025 → 2030▲ +30.7%
ChinaChemicals300801 (泰和科技 (Tài Hé Kē Jì))CNY · M3,124.1374.866,035.2227.63
2025 → 2030▲ +21.1%
2025 → 2030▲ +12.3%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaInformation002843 (泰嘉股份 (Tài Jiā Gǔ Fèn))CNY · M2,379.22-37.255,044.8220.04
2025 → 2030▲ +11.2%
2025 → 2030▲ +298%
2025 → 2030▲ +28.1%
2025 → 2030▲ +28.1%
ChinaIndustrial & Consumer Products688133 (泰坦科技 (Tài Tǎn Kē Jì))CNY · K4,866,980.56-30,919.783,640,634.6722.14
2025 → 2030▲ +5.4%
2025 → 2030▲ +3305%
2025 → 2030▲ +28%
2025 → 2030▲ +28%
ChinaIndustrial & Consumer Products003036 (泰坦股份 (Tài Tǎn Gǔ Fèn))CNY · M3,256.247.353,347.8715.48
2025 → 2030▲ +10.1%
2025 → 2030▲ +2.5%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaIndustrial & Consumer Products002347 (泰尔股份 (Tài Ěr Gǔ Fèn))CNY · M2,385.43-94.946,248.2112.38
2025 → 2030▲ +7.2%
2025 → 2030▼ -34.5%
2025 → 2030▲ +34.5%
2025 → 2030▲ +34.4%
ChinaOil, Gas and Mining000554 (泰山石油 (Tài Shān Shí Yóu))CNY · K1,622,811.43154,652.883,115,540.76.48
2025 → 2030▲ +35.9%
2025 → 2030▲ +26.6%
2025 → 2030▲ +27.7%
2025 → 2030▲ +27.7%
ChinaIndustrial & Consumer Products920378 (泰德股份 (Tài Dé Gǔ Fèn))CNY · M581.4924.95102.19100
2025 → 2030▲ +23.9%
2025 → 2030▼ -64.4%
2025 → 2030▼ -118%
2025 → 2030▼ -100%
ChinaHealth Care301263 (泰恩康 (Tài Ēn Kāng))CNY · K2,417,260.3128,632.914,802,207.0328.99
2025 → 2030▲ +7.1%
2025 → 2030▼ -23.8%
2025 → 2030▲ +27.2%
2025 → 2030▲ +27.2%
ChinaTextiles, Apparel & Leather001234 (泰慕士 (Tài Mù Shì))CNY · M1,222.0247.112,967.327.12
2025 → 2030▲ +16%
2025 → 2030▲ +3.7%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaInformation603738 (泰晶科技 (Tài Jīng Kē Jì))CNY · K2,165,623.3752,224.386,062,292.515.71
2025 → 2030▲ +32%
2025 → 2030▼ -10.3%
2025 → 2030▲ +26.8%
2025 → 2030▲ +26.8%
ChinaHealth Care300813 (泰林生物 (Tài Lín Shēng Wù))CNY · K958,972.5816,485.452,977,864.8124.57
2025 → 2030▲ +14.5%
2025 → 2030▼ -32.3%
2025 → 2030▲ +26.9%
2025 → 2030▲ +26.9%
ChinaHealth Care300347 (泰格医药 (Tài Gé Yī Yào))CNY · M28,358.8887.8948,820.1856.7
2025 → 2030▲ +8.1%
2025 → 2030▼ -55.2%
2025 → 2030▲ +26.1%
2025 → 2030▲ +26.1%
ChinaIndustrial & Consumer Products002927 (泰永长征 (Tài Yǒng Cháng Zhēng))CNY · K1,519,006.59-5,381.814,481,698.9720.08
2025 → 2030▲ +8.4%
2025 → 2030▼ -12.9%
2025 → 2030▲ +27.2%
2025 → 2030▲ +27.2%
ChinaIndustrial & Consumer Products603289 (泰瑞机器 (Tài Ruì Jī Qì))CNY · M2,832.0890.942,969.110.12
2025 → 2030▲ +18.4%
2025 → 2030▼ -8.6%
2025 → 2030▲ +27.2%
2025 → 2030▲ +27.2%
ChinaIndustrial & Consumer Products301192 (泰祥股份 (Tài Xiáng Gǔ Fèn))CNY · K889,585.5353,670.182,966,03129.69
2025 → 2030▲ +22%
2025 → 2030▲ +1.8%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.3%
ChinaIndustrial & Consumer Products300992 (泰福泵业 (Tài Fú Bèng Yè))CNY · K1,803,495.0418,586.832,574,117.9527
2025 → 2030▲ +20.9%
2025 → 2030▼ -82.8%
2025 → 2030▲ +23.2%
2025 → 2030▲ +23.2%
ChinaIndustrial & Consumer Products603656 (泰禾智能 (Tài Hé Zhì Néng))CNY · K2,048,062.4529,127.814,223,134.4923.03
2025 → 2030▲ +12.6%
2025 → 2030▼ -71.3%
2025 → 2030▲ +25.4%
2025 → 2030▲ +25.4%
ChinaIndustrial & Consumer Products301665 (泰禾股份 (Tài Hé Gǔ Fèn))CNY · K6,422,483.3465,751.8212,708,00028.24
2025 → 2030▲ +44.4%
2025 → 2030▲ +14.9%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaOil, Gas and Mining300129 (泰胜风能 (Tài Shèng Fēng Néng))CNY · M11,789.77214.599,779.0510.46
2025 → 2030▲ +10.7%
2025 → 2030▲ +39.5%
2025 → 2030▲ +27.7%
2025 → 2030▲ +27.8%
ChinaIndustrial & Consumer Products600590 (泰豪科技 (Tài Háo Kē Jì))CNY · M11,488.1960.548,025.59.41
2025 → 2030▲ +6.5%
2025 → 2030▼ -148%
2025 → 2030▲ +117%
2025 → 2030▲ +117%
ChinaIndustrial & Consumer Products000652 (泰达股份 (Tài Dá Gǔ Fèn))CNY · M41,606.42-286.116,138.394.16
2025 → 2030▲ +13.8%
2025 → 2030▲ +23.7%
2025 → 2030▲ +27.7%
2025 → 2030▲ +27.8%
ChinaIndustrial & Consumer Products603210 (泰鸿万立 (Tài Hóng Wàn Lì))CNY · M3,258.13200.786,624.1819.46
2025 → 2030▲ +38.6%
2025 → 2030▲ +12.5%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaIndustrial & Consumer Products920132 (泰鹏智能 (Tài Péng Zhì Néng))CNY · M375.3621.22458.19100
2025 → 2030▲ +24.7%
2025 → 2030▼ -48.1%
2025 → 2030▼ -11.7%
2025 → 2030▼ -11.7%
ChinaIndustrial & Consumer Products000912 (泸天化 (Lú Tiān Huà))CNY · M9,405.9831.796,507.24.15
2025 → 2030▲ +8.2%
2025 → 2030▲ +26.7%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.7%
ChinaFood & Beverages000568 (泸州老窖 (Lú Zhōu Lǎo Jiào))CNY · M64,794.9910,830.71169,199.14114.95
2025 → 2030▲ +26.8%
2025 → 2030▲ +12.9%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.6%
ChinaInformation301179 (泽宇智能 (Zé Yǔ Zhì Néng))CNY · K3,663,619.1149,458.326,393,683.6715.81
2025 → 2030▲ +23.1%
2025 → 2030▲ +12.5%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaOil, Gas and Mining301636 (泽润新能 (Zé Rùn Xīn Néng))CNY · M1,713.533.213,123.1448.9
2025 → 2030▲ +19.4%
2025 → 2030▲ +67.1%
2025 → 2030▲ +27.9%
2025 → 2030▲ +27.9%
ChinaHealth Care688266 (泽璟制药-U (Zé Jǐng Zhì Yào -u))CNY · M3,526.24350.7624,538.4592.7
2025 → 2030▲ +24.6%
2025 → 2030▲ +15.7%
2025 → 2030▲ +28%
2025 → 2030▲ +28%
ChinaChemicals688026 (洁特生物 (Jié Tè Shēng Wù))CNY · M1,741.3348.242,261.2716.11
2025 → 2030▲ +10%
2025 → 2030▲ +5.1%
2025 → 2030▲ +27.2%
2025 → 2030▲ +27.3%
ChinaInformation002859 (洁美科技 (Jié Měi Kē Jì))CNY · M7,254.38219.8211,893.8727.6
2025 → 2030▲ +29.9%
2025 → 2030▲ +64.5%
2025 → 2030▲ +27.8%
2025 → 2030▲ +27.8%
ChinaIndustrial & Consumer Products301108 (洁雅股份 (Jié Yǎ Gǔ Fèn))CNY · K2,328,316.4777,269.773,743,620.9433.26
2025 → 2030▲ +23.6%
2025 → 2030▼ -13%
2025 → 2030▲ +27.2%
2025 → 2030▲ +27.2%
ChinaFood & Beverages002304 (洋河股份 (Yáng Hé Gǔ Fèn))CNY · M58,595.942,206.0691,501.4760.74
2025 → 2030▲ +7.2%
2025 → 2030▲ +8%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaIndustrial & Consumer Products603829 (洛凯股份 (Luò Kǎi Gǔ Fèn))CNY · M3,081.5279.714,140.722.23
2025 → 2030▲ +12.8%
2025 → 2030▲ +44.2%
2025 → 2030▲ +27.1%
2025 → 2030▲ +27.1%
ChinaPrimary Metals603993 (洛阳钼业 (Luò Yáng Mù Yè))CNY · M200,932.3620,338.75427,886.220
2025 → 2030▲ +59.8%
2025 → 2030▲ +60.7%
2025 → 2030▲ +27.8%
2025 → 2030▲ +27.8%
ChinaConstruction and Real Estate600322 (津投城开 (Jīn Tóu Chéng Kāi))CNY · M13,463.65-230.9321,264.662.41
2025 → 2030▲ +33.9%
2025 → 2030▲ +182%
2025 → 2030▲ +13.2%
2025 → 2030▲ +13.2%
ChinaConstruction and Real Estate000897 (津滨发展 (Jīn Bīn Fā Zhǎn))CNY · K5,050,345.09-43,183.473,687,380.692.28
2025 → 2030▲ +38.2%
2025 → 2030▲ +58.5%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.6%
ChinaIndustrial & Consumer Products300334 (津膜科技 (Jīn Mó Kē Jì))CNY · M1,074.24-33.042,102.376.96
2025 → 2030▲ +15.1%
2025 → 2030▼ -139%
2025 → 2030▲ +139%
2025 → 2030▲ +139%
ChinaIndustrial & Consumer Products300988 (津荣天宇 (Jīn Róng Tiān Yǔ))CNY · M2,349.2391.34,468.4722.75
2025 → 2030▲ +16%
2025 → 2030▲ +4.7%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaHealth Care600488 (津药药业 (Jīn Yào Yào Yè))CNY · K5,759,691.7470,564.424,465,816.524.09
2025 → 2030▲ +12.1%
2025 → 2030▼ -64.7%
2025 → 2030▲ +25.3%
2025 → 2030▲ +25.1%
ChinaTextiles, Apparel & Leather001209 (洪兴股份 (Hóng Xīng Gǔ Fèn))CNY · K2,093,551.9421,054.852,743,563.9420.86
2025 → 2030▲ +17.8%
2025 → 2030▼ -610%
2025 → 2030▲ +243%
2025 → 2030▲ +243%
ChinaIndustrial & Consumer Products600461 (洪城环境 (Hóng Chéng Huán Jìng))CNY · M25,130.971,193.2211,904.129.27
2025 → 2030▲ +18.3%
2025 → 2030▲ +33.5%
2025 → 2030▲ +27.7%
2025 → 2030▲ +27.6%
ChinaChemicals002802 (洪汇新材 (Hóng Huì Xīn Cái))CNY · K692,830.2141,199.832,267,836.7612.44
2025 → 2030▲ +15.4%
2025 → 2030▲ +10.8%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaIndustrial & Consumer Products603800 (洪田股份 (Hóng Tián Gǔ Fèn))CNY · M2,488.414.5210,144.1648.77
2025 → 2030▲ +3.5%
2025 → 2030▲ +23.2%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.6%
ChinaIndustrial & Consumer Products605169 (洪通燃气 (Hóng Tōng Rán Qì))CNY · M2,525.68121.593,728.3613.18
2025 → 2030▲ +26.3%
2025 → 2030▲ +11.8%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaTransportation and Warehousing600316 (洪都航空 (Hóng Dōu Háng Kōng))CNY · M15,358.9739.2430,658.7136.23
2025 → 2030▲ +29.6%
2025 → 2030▲ +13.6%
2025 → 2030▼ -2.1%
2025 → 2030▼ -2.1%
ChinaInformation300232 (洲明科技 (Zhōu Míng Kē Jì))CNY · M10,219.5263.167,7107.09
2025 → 2030▲ +17%
2025 → 2030▲ +505%
2025 → 2030▲ +28.5%
2025 → 2030▲ +28.4%