Equlion
← Tüm borsalar

China Borsa Şirketleri

5.754 şirket

Company InfoCurrentForecasted KPIs
CountryIndustryCompanyUnitTotal AssetsNet IncomeValuationStock PriceTotal AssetsNet IncomeValuationStock Price
ChinaInformation300032 (金龙机电 (Jīn Lóng Jī Diàn))CNY · K1,546,457.146,711.024,313,020.795.37
2025 → 2030▲ +24%
2025 → 2030▲ +195%
2025 → 2030▲ +28.2%
2025 → 2030▲ +28.3%
ChinaIndustrial & Consumer Products600686 (金龙汽车 (Jīn Lóng Qì Chē))CNY · M28,551.18468.3412,720.4217.74
2025 → 2030▲ +17.3%
2025 → 2030▲ +7.3%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaIndustrial & Consumer Products002882 (金龙羽 (Jīn Lóng Yǔ))CNY · M4,548.69106.9913,056.2630.16
2025 → 2030▲ +12.3%
2025 → 2030▲ +11.9%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaFood & Beverages300999 (金龙鱼 (Jīn Lóng Yú))CNY · B228.723.15155.8228.74
2025 → 2030▲ +31%
2025 → 2030▲ +18.1%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.6%
ChinaIndustrial & Consumer Products301310 (鑫宏业 (Xīn Hóng Yè))CNY · M5,378.9132.688,211.0242.95
2025 → 2030▲ +26.8%
2025 → 2030▲ +10.2%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaInformation920267 (鑫汇科 (Xīn Huì Kē))CNY · M675.118.233,125100
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +171%
2025 → 2030▲ +12.1%
2025 → 2030▲ +12.1%
ChinaPrimary Metals600615 (鑫源智造 (Xīn Yuán Zhì Zào))CNY · K1,310,412.54-4,475.372,522,483.1411.18
2025 → 2030▲ +30.4%
2025 → 2030▲ +304%
2025 → 2030▲ +28.3%
2025 → 2030▲ +28.3%
ChinaIndustrial & Consumer Products301317 (鑫磊股份 (Xīn Lěi Gǔ Fèn))CNY · M2,351.4281.175,067.8132.24
2025 → 2030▲ +28.5%
2025 → 2030▲ +28.1%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaPrimary Metals600255 (鑫科材料 (Xīn Kē Cái Liào))CNY · M4,209.0474.7477,767.493.29
2025 → 2030▲ +70.7%
2025 → 2030▲ +167%
2025 → 2030▲ +9.7%
2025 → 2030▲ +9.7%
ChinaPrimary Metals003038 (鑫铂股份 (Xīn Bó Gǔ Fèn))CNY · M11,331.83-192.183,850.3915.8
2025 → 2030▲ +19.7%
2025 → 2030▲ +42.5%
2025 → 2030▲ +27.8%
2025 → 2030▲ +27.8%
ChinaPrimary Metals000629 (钒钛股份 (Fán Tài Gǔ Fèn))CNY · M14,510.48-93.3228,801.943.1
2025 → 2030▲ +12.8%
2025 → 2030▼ -21.4%
2025 → 2030▲ +27%
2025 → 2030▲ +26.7%
ChinaChemicals002145 (钛能化学 (Tài Néng Huà Xué))CNY · M21,419.93537.7518,652.694.9
2025 → 2030▲ +20%
2025 → 2030▲ +0.7%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaInformation688391 (钜泉科技 (Jù Quán Kē Jì))CNY · K2,008,647.8942,860.873,263,093.5928.33
2025 → 2030▲ +24%
2025 → 2030▲ +17.2%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.6%
ChinaIndustrial & Consumer Products300797 (钢研纳克 (Gāng Yán Nà Kè))CNY · K2,225,118.11155,716.796,487,243.1616.95
2025 → 2030▲ +30.5%
2025 → 2030▲ +4.3%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaPrimary Metals300034 (钢研高纳 (Gāng Yán Gāo Nà))CNY · M7,951.1487.4515,604.5119.58
2025 → 2030▲ +8.8%
2025 → 2030▲ +49.2%
2025 → 2030▲ +27.8%
2025 → 2030▲ +27.9%
ChinaInformation301458 (钧崴电子 (Jūn Wǎi Diàn Zi))CNY · M2,049.94131.198,557.3332.09
2025 → 2030▲ +32.8%
2025 → 2030▲ +34.2%
2025 → 2030▲ +27.7%
2025 → 2030▲ +27.7%
ChinaOil, Gas and Mining002865 (钧达股份 (Jūn Dá Gǔ Fèn))CNY · M16,402.43-1,415.7915,978.0254.61
2025 → 2030▲ +3.6%
2025 → 2030▲ +129%
2025 → 2030▲ +28.5%
2025 → 2030▲ +28.5%
ChinaIndustrial & Consumer Products000913 (钱江摩托 (Qián Jiāng Mó Tuō))CNY · M9,923.19977.148,120.0715.42
2025 → 2030▲ +37.1%
2025 → 2030▲ +6.9%
2025 → 2030▲ +27.3%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaIndustrial & Consumer Products600283 (钱江水利 (Qián Jiāng Shuǐ Lì))CNY · M10,310.45285.614,784.869.31
2025 → 2030▲ +25.4%
2025 → 2030▼ -22.9%
2025 → 2030▼ -27.2%
2025 → 2030▼ -27.2%
ChinaIndustrial & Consumer Products600796 (钱江生化 (Qián Jiāng Shēng Huà))CNY · M7,594.19166.365,251.516.06
2025 → 2030▲ +7.6%
2025 → 2030▲ +48.2%
2025 → 2030▲ +27.8%
2025 → 2030▲ +27.8%
ChinaIndustrial & Consumer Products920541 (铁大科技 (Tiě Dà Kē Jì))CNY · K646,282.8656,991.321,309,600.38100
2025 → 2030▲ +40.6%
2025 → 2030▼ -11.6%
2025 → 2030▼ -16.1%
2025 → 2030▼ -16.1%
ChinaIndustrial & Consumer Products688425 (铁建重工 (Tiě Jiàn Zhòng Gōng))CNY · M27,297.041,483.0327,040.835.07
2025 → 2030▲ +18.2%
2025 → 2030▲ +18.6%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.5%
ChinaIndustrial & Consumer Products920706 (铁拓机械 (Tiě Tuò Jī Xiè))CNY · M762.6951.17516.49100
2025 → 2030▲ +33.4%
2025 → 2030▼ -33.5%
2025 → 2030▼ -47.3%
2025 → 2030▼ -47.3%
ChinaIndustrial & Consumer Products603926 (铁流股份 (Tiě Liú Gǔ Fèn))CNY · M3,051.5477.484,006.6117.07
2025 → 2030▲ +10%
2025 → 2030▲ +13.1%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaIndustrial & Consumer Products688569 (铁科轨道 (Tiě Kē Guǐ Dào))CNY · K4,038,380.93171,272.444,628,347.421.97
2025 → 2030▲ +17.9%
2025 → 2030▼ -0.6%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.3%
ChinaTransportation and Warehousing600125 (铁龙物流 (Tiě Lóng Wù Liú))CNY · M10,324.81525.058,407.566.44
2025 → 2030▲ +28%
2025 → 2030▲ +22.8%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.6%
ChinaIndustrial & Consumer Products688333 (铂力特 (Bó Lì Tè))CNY · M8,668.19203.830,589.67111.51
2025 → 2030▲ +15.6%
2025 → 2030▼ -115%
2025 → 2030▼ -100%
2025 → 2030▼ -100%
ChinaPrimary Metals300811 (铂科新材 (Bó Kē Xīn Cái))CNY · M3,971.33418.1428,935.0171.31
2025 → 2030▲ +34.7%
2025 → 2030▼ -15.2%
2025 → 2030▲ +27.2%
2025 → 2030▲ +27.2%
ChinaIndustrial & Consumer Products920019 (铜冠矿建 (Tóng Guān Kuàng Jiàn))CNY · M1,692.8271.675,789.04100
2025 → 2030▲ +40.2%
2025 → 2030▲ +19.4%
2025 → 2030▼ -1.8%
2025 → 2030▼ -1.8%
ChinaInformation301217 (铜冠铜箔 (Tóng Guān Tóng Bó))CNY · M7,656.0662.6528,418.6534.28
2025 → 2030▲ +30%
2025 → 2030▲ +26.1%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.7%
ChinaInformation600237 (铜峰电子 (Tóng Fēng Diàn Zi))CNY · M2,418.399.629,124.498.63
2025 → 2030▲ +24.1%
2025 → 2030▲ +51.2%
2025 → 2030▲ +8%
2025 → 2030▲ +8%
ChinaInformation300895 (铜牛信息 (Tóng Niú Xìn Xī))CNY · K930,872.75-78,171.686,216,349.0144.15
2025 → 2030▲ +14.8%
2025 → 2030▼ -0.6%
2025 → 2030▲ +0.6%
2025 → 2030▲ +0.6%
ChinaPrimary Metals000630 (铜陵有色 (Tóng Líng Yǒu Sè))CNY · M100,206.272,415.0180,590.926.01
2025 → 2030▲ +56.6%
2025 → 2030▲ +42.9%
2025 → 2030▲ +27.7%
2025 → 2030▲ +27.7%
ChinaIndustrial & Consumer Products301268 (铭利达 (Míng Lì Dá))CNY · M6,586.52-235.387,299.2418.23
2025 → 2030▲ +12.6%
2025 → 2030▼ -57.6%
2025 → 2030▲ +57.6%
2025 → 2030▲ +57.6%
ChinaInformation002902 (铭普光磁 (Míng Pǔ Guāng Cí))CNY · M2,749.76-247.795,332.3622.69
2025 → 2030▲ +6.3%
2025 → 2030▲ +48%
2025 → 2030▼ -48%
2025 → 2030▼ -47.9%
ChinaIndustrial & Consumer Products001319 (铭科精技 (Míng Kē Jīng Jì))CNY · K1,955,103.45140,837.093,884,25827.47
2025 → 2030▲ +24.2%
2025 → 2030▲ +3.3%
2025 → 2030▲ +27.3%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaInformation300085 (银之杰 (Yín Zhī Jié))CNY · M913.32-132.8928,329.2240.09
2025 → 2030▲ +3.8%
2025 → 2030▲ +107%
2025 → 2030▲ +44%
2025 → 2030▲ +44%
ChinaInformation300231 (银信科技 (Yín Xìn Kē Jì))CNY · M2,47060.844,678.3910.53
2025 → 2030▲ +13.2%
2025 → 2030▲ +211%
2025 → 2030▲ +27.7%
2025 → 2030▲ +27.7%
ChinaIndustrial & Consumer Products002786 (银宝山新 (Yín Bǎo Shān Xīn))CNY · K3,625,219.98-63,212.824,262,263.28.6
2025 → 2030▲ +9.6%
2025 → 2030▼ -32.2%
2025 → 2030▲ +32.2%
2025 → 2030▲ +32.2%
ChinaWholesale and Retail Trade600858 (银座股份 (Yín Zuò Gǔ Fèn))CNY · M10,518.2159.253,250.426.25
2025 → 2030▲ +2.6%
2025 → 2030▼ -17.1%
2025 → 2030▲ +27.7%
2025 → 2030▲ +27.8%
ChinaOil, Gas and Mining000862 (银星能源 (Yín Xīng Néng Yuán))CNY · K8,623,669.7344,464.855,360,855.425.84
2025 → 2030▲ +7.9%
2025 → 2030▲ +21.5%
2025 → 2030▼ -21.5%
2025 → 2030▼ -21.5%
ChinaInformation688689 (银河微电 (Yín Hé Wēi Diàn))CNY · K2,420,984.91115,838.493,658,274.5528.38
2025 → 2030▲ +31.1%
2025 → 2030▲ +2.8%
2025 → 2030▲ +27.5%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaInformation002519 (银河电子 (Yín Hé Diàn Zi))CNY · M3,308.16-112.227,299.276.48
2025 → 2030▲ +36.4%
2025 → 2030▼ -62.6%
2025 → 2030▲ +62.6%
2025 → 2030▲ +62.4%
ChinaPrimary Metals300127 (银河磁体 (Yín Hé Cí Tǐ))CNY · K1,653,354.58177,723.779,801,029.130.33
2025 → 2030▲ +13.2%
2025 → 2030▲ +4.5%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaIndustrial & Consumer Products000806 (银河退 (Yín Hé Tuì))CNY · M1,232.85151.885,373.987,997.42
2025 → 2030▲ +115%
2025 → 2030▲ +0.2%
2025 → 2030▼ -5%
2025 → 2030▼ -5%
ChinaChemicals300221 (银禧科技 (Yín Xǐ Kē Jì))CNY · K2,220,417.17110,724.874,889,148.3510.32
2025 → 2030▲ +22.6%
2025 → 2030▼ -1%
2025 → 2030▲ +27.3%
2025 → 2030▲ +27.4%
ChinaIndustrial & Consumer Products002126 (银轮股份 (Yín Lún Gǔ Fèn))CNY · M21,876.14957.2431,967.8237.8
2025 → 2030▲ +23.6%
2025 → 2030▲ +8.4%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.6%
ChinaPrimary Metals300337 (银邦股份 (Yín Bāng Gǔ Fèn))CNY · M6,587.9746.2612,748.2215.51
2025 → 2030▲ +39.7%
2025 → 2030▲ +76.8%
2025 → 2030▲ +28%
2025 → 2030▲ +28%
ChinaIndustrial & Consumer Products603277 (银都股份 (Yín Dōu Gǔ Fèn))CNY · M4,247.7486.710,328.5616.83
2025 → 2030▲ +14.8%
2025 → 2030▲ +16%
2025 → 2030▲ +27.6%
2025 → 2030▲ +27.6%
ChinaIndustrial & Consumer Products603969 (银龙股份 (Yín Lóng Gǔ Fèn))CNY · K4,591,209.36365,650.898,667,747.8410.11
2025 → 2030▲ +31.3%
2025 → 2030▲ +2.7%
2025 → 2030▲ +27.4%
2025 → 2030▲ +27.3%