Canada Borsa Şirketleri
179 şirket
| Company Info | CurrentSector average | Forecasted KPIsQ2 2026 → Q2 2029Sector average | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | |||||||||||
Canaccord Genuity Group Inc. CF.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 7,212.6917,596.42 | 11.4121.05 | 1,504.110,417.15 | 14.640.66 | ||||
Canada Goose Holdings Inc. GOOS.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 1,692.317,596.42 | -90.8121.05 | 1,311.5810,417.15 | 13.4340.66 | ||||
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust CAR-UN.TO · Canada | Canada | Real Estate | CAD · K | 14,757,5116,036,448.67 | -63,971-69,251.08 | 5,296,966.92,661,693 | 34.7518.09 | ||||
Canadian Imperial Bank of Commerce CM.TO · Canada | Canada | Finance & Insurance | CAD · M | 1,177,7821,421,577.33 | 2,3992,353 | 151,561.42159,200.47 | 166.04180.16 | ||||
Canadian National Railway Company CNR.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 60,09417,596.42 | 1,249121.05 | 102,379.3210,417.15 | 169.2540.66 | ||||
Canadian Natural Resources Limited CNQ.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 96,58317,596.42 | 4,503121.05 | 115,691.3810,417.15 | 56.1240.66 | ||||
Canadian Pacific Kansas City Limited CP.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 89,28217,596.42 | 1,024121.05 | 108,091.5810,417.15 | 122.9640.66 | ||||
Canadian Tire Corporation, Limited CTC.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 22,63217,596.42 | 192.1121.05 | 11,221.2910,417.15 | 213.2840.66 | ||||
Canadian Utilities Limited CU.TO · Canada | Canada | Utilities | CAD · M | 24,59913,150.78 | 12848.88 | 14,234.287,088.99 | 52.2724.97 | ||||
Canagold Resources Ltd. CCM.TO · Canada | Canada | Materials | CAD · K | 43,1755,221,250.54 | -100147,748.75 | 117,672.379,567,983.77 | 0.5516.85 | ||||
Canfor Corporation CFP.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 5,072.717,596.42 | -18.5121.05 | 1,581.7610,417.15 | 13.4840.66 | ||||
Canlan Ice Sports Corp. ICE.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 118,10617,596,421.51 | -364121,052.18 | 56,282.1410,417,150.62 | 4.2240.66 | ||||
Canopy Growth Corporation WEED.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 1,103,91817,596,421.51 | -14,579121,052.18 | 582,573.7510,417,150.62 | 1.3840.66 | ||||
Capital Power Corporation CPX.TO · Canada | Canada | Finance & Insurance | CAD · M | 15,68211,975.8 | -44284.4 | 11,609.7837,744.86 | 73.9146.03 | ||||
Capstone Copper Corp. CS.TO · Canada | Canada | Materials | CAD · M | 7,299.775,221.25 | 74.26147.75 | 9,954.269,567.98 | 13.0316.85 | ||||
Cardinal Energy Ltd. CJ.TO · Canada | Canada | Energy | CAD · K | 1,432,94010,032,796.55 | 68,390323,065.37 | 1,904,068.39,040,010.96 | 10.8314.57 | ||||
Cardiol Therapeutics Inc. CRDL.TO · Canada | Canada | Health Care | CAD · K | 29,357.854,329,737.01 | -6,081.8343,341.95 | 171,755.64698,891.3 | 1.4912.14 | ||||
CareRx Corporation CRRX.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 243,16317,596,421.51 | 363121,052.18 | 219,526.6810,417,150.62 | 3.4640.66 | ||||
Cargojet Inc. CJT.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 2,025,60017,596,421.51 | 7,000121,052.18 | 1,253,844.0510,417,150.62 | 84.7240.66 | ||||
Caribbean Utilities Company, Ltd. CUP-U.TO · Canada | Canada | Utilities | CAD · K | 930,14513,150,781.67 | 15,04448,881.33 | 611,705.237,088,988.41 | 14.3124.97 | ||||
Cascades Inc. CAS.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 4,82717,596.42 | 21121.05 | 1,181.5410,417.15 | 11.6540.66 | ||||
CCL Industries Inc. CCL-A.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 11,04817,596.42 | 223.8121.05 | 15,819.2910,417.15 | 92.0540.66 | ||||
Celestica Inc. CLS.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 9,787.617,596.42 | 368.8121.05 | 65,229.7110,417.15 | 517.2440.66 | ||||
CEMATRIX Corporation CEMX.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 53,75717,596,421.51 | 3,485121,052.18 | 74,863.7410,417,150.62 | 0.540.66 | ||||
Cenovus Energy Inc. CVE.TO · Canada | Canada | Energy | CAD · M | 65,11810,032.8 | 2,870323.07 | 64,898.989,040.01 | 35.1914.57 | ||||
Centerra Gold Inc. CG.TO · Canada | Canada | Materials | CAD · M | 3,095.15,221.25 | 72.12147.75 | 4,399.219,567.98 | 22.4916.85 | ||||
CES Energy Solutions Corp. CEU.TO · Canada | Canada | Energy | CAD · M | 1,789.4610,032.8 | 38.52323.07 | 3,475.339,040.01 | 16.5714.57 | ||||
CGI Inc. GIB-A.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 19,581.6617,596.42 | 465.2121.05 | 18,982.610,417.15 | 91.6740.66 | ||||
Champion Iron Limited CIA.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 4,079,16917,596,421.51 | -41,528121,052.18 | 2,189,783.4710,417,150.62 | 3.9140.66 | ||||
Charlotte's Web Holdings, Inc. CWEB.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 76,38917,596,421.51 | -4,127121,052.18 | 119,041.9710,417,150.62 | 0.4440.66 | ||||
China Gold International Resources Corp. Ltd. CGG.TO · Canada | Canada | Materials | CAD · M | 3,597.785,221.25 | 273.4147.75 | 8,911.389,567.98 | 22.4816.85 | ||||
Choice Properties Real Estate Investment Trust CHP-UN.TO · Canada | Canada | Real Estate | CAD · K | 17,960,0926,036,448.67 | -176,381-69,251.08 | 11,778,717.862,661,693 | 16.2718.09 | ||||
Cineplex Inc. CGX.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 2,085,60117,596,421.51 | 7,802121,052.18 | 729,228.2510,417,150.62 | 11.4940.66 | ||||
Cipher Pharmaceuticals Inc. CPH.TO · Canada | Canada | Health Care | CAD · K | 156,8894,329,737.01 | 4,01343,341.95 | 423,273.34698,891.3 | 16.6712.14 | ||||
Clairvest Group Inc. CVG.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 1,551,54717,596,421.51 | 48,362121,052.18 | 1,025,571.4710,417,150.62 | 76.6340.66 | ||||
Clarke Inc. CKI.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 1,872,45517,596,421.51 | 50,536121,052.18 | 289,452.7910,417,150.62 | 22.3240.66 | ||||
Cogeco Communications Inc. CCA.TO · Canada | Canada | Communication Services | CAD · M | 7,489.97,489.9 | -1,356.28-1,356.28 | 2,778.842,778.84 | 66.1466.14 | ||||
Cogeco Inc. CGO.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · M | 7,565.261,930.13 | -405.67-46.06 | 617.513,671.23 | 65.235.22 | ||||
Collective Mining Ltd. CNL.TO · Canada | Canada | Materials | CAD · K | 168,806.335,221,250.54 | -20,096.83147,748.75 | 1,618,360.249,567,983.77 | 17.4516.85 | ||||
Computer Modelling Group Ltd. CMG.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 183,74117,596,421.51 | 1,326121,052.18 | 279,218.5210,417,150.62 | 3.5840.66 | ||||
Condor Energies Inc. CDR.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 160,39217,596,421.51 | -1,010121,052.18 | 224,513.8510,417,150.62 | 2.840.66 | ||||
Conifex Timber Inc. CFF.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 214,854.63,360,342.76 | -9,411.329,856.2 | 5,299.811,646,715.15 | 0.1347.95 | ||||
Constellation Software Inc. CSU.TO · Canada | Canada | Information | CAD · M | 17,6154,451.49 | 27467.68 | 56,581.3914,256.18 | 2,670668.6 | ||||
Coppernico Metals Inc. COPR.TO · Canada | Canada | Materials | CAD · K | 16,269.935,221,250.54 | -1,457.66147,748.75 | 49,285.129,567,983.77 | 0.316.85 | ||||
Corby Spirit and Wine Limited CSW-A.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 415,23417,596,421.51 | 6,476121,052.18 | 450,377.310,417,150.62 | 15.8240.66 | ||||
Corus Entertainment Inc. CJR-B.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 1,228,2441,930,133.03 | -36,495-46,064.01 | 5,983.23,671,230.91 | 0.0335.22 | ||||
COSCIENS Biopharma Inc. CSCI.TO · Canada | Canada | Health Care | CAD · K | 18,8514,329,737.01 | -20243,341.95 | 29,048.2698,891.3 | 29.1612.14 | ||||
Coveo Solutions Inc. CVO.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 197,97417,596,421.51 | -5,809121,052.18 | 412,205.7310,417,150.62 | 4.4140.66 | ||||
Cronos Group Inc. CRON.TO · Canada | Canada | Industrial & Consumer Products | CAD · K | 1,179,86017,596,421.51 | 32,085121,052.18 | 1,444,178.4310,417,150.62 | 3.9240.66 | ||||
CT Real Estate Investment Trust CRT-UN.TO · Canada | Canada | Real Estate | CAD · K | 7,961,2246,036,448.67 | 126,233-69,251.08 | 4,317,320.82,661,693 | 18.0618.09 | ||||
